AVA Assurance Voyage Assistance

Plan Santé MGEL

Offre réservée au voyageur relevant du régime étudiant de la Sécurité Sociale.Etudes, scolarité, vacances, séjour au pair, séjour linguistique, activité rémunérée de moins de 550 € brut par mois. 
  • Durée de la garantie
    Jusqu'à 381 j
  • Résidence
    Pays de l'Union Européenne
  • Exclusions territoriales

    Syrie, Soudan, Cuba, Iran, Corée du nord, Région de la Crimée

    Destination
    Monde entier, sauf pays exclus
  • Nature du séjour
    Jeune, étudiant
  • Limite d’âge
    Avant 30 ans
  • À partir de
    29 / mois
Déplier toutes les options

Options

À souscrire uniquement le jour de l’adhésion

  • Contrat géré par l'agence de

Tarifs

Voir brochure MGEL

Souscription

Autre destination

Pays de l'Union Européenne et Espace Schengen

USA et/ou Canada

Jusqu'à 31 j 39 € 28 € 49 €
Jusqu'à 46 j 62 € 47 € 78 €
Jusqu'à 62 j 78 € 56 € 98 €
Jusqu'à 77 j 101 € 75 € 127 €
Jusqu'à 92 j 117 € 84 € 147 €
Jusqu'à 107 j 140 € 103 € 176 €
Jusqu'à 123 j 156 € 112 € 196 €
Jusqu'à 138 j 179 € 131 € 225 €
Jusqu'à 153 j 195 € 140 € 245 €
Jusqu'à 168 j 218 € 159 € 274 €
Jusqu'à 184 j 234 € 168 € 294 €
Jusqu'à 199 j 257 € 187 € 323 €
Jusqu'à 215 j 273 € 196 € 343 €
Jusqu'à 230 j 296 € 215 € 372 €
Jusqu'à 244 j 312 € 224 € 392 €
Jusqu'à 259 j 335 € 243 € 421 €
Jusqu'à 275 j 351 € 252 € 441 €
Jusqu'à 290 j 374 € 271 € 470 €
Jusqu'à 305 j 390 € 280 € 490 €
Jusqu'à 320 j 413 € 299 € 519 €
Jusqu'à 336 j 429 € 308 € 539 €
Jusqu'à 351 j 452 € 327 € 568 €
Jusqu'à 366 j 468 € 336 € 588 €
Jusqu'à 381 j 491 € 355 € 617 €
Replier tous les tarifs
    Devis | Souscrire